调音台VK-TY系列
产品特性
◆ 平衡式话筒加 (两编组功能加2路立体声输入,MP3播放器功能)
◆ 话筒提供优质的+48V幻像电源
◆ 低噪音的前置放大,具有强大的抗干扰能力
◆ 配备高档调音台才具有的信号输入点(外接信号处理器)
◆ 三段英国风格均衡
◆ 电路板采用双面SMT贴片技术,使性能稳定可靠
◆ 两组AUX辅助输出可选择为推子前(返送)推子后(外接处理器)
◆ 采用16种数字显示延时数码效果器,使声音特别动听
产品技术参数
输入通道: | 6路 | 8路 | 12路 | 10路/2编组 | 16路/2编组 | |
频率响应: | 20Hz~20 KHz;±0.5dB | |||||
总谐波失真+噪声: |
≤0.05%(1KHz,0.775V) | |||||
等效噪声源输入电动势: | -120dBm | |||||
输入和输出阻抗: | 话筒输入 | 2.4KΩ | ||||
线路输入 | 11KΩ | |||||
立体声输入 | 100KΩ | |||||
输出 | 75KΩ | |||||
输入和输出电平: | 话筒最大输入 | +17dBu | ||||
线路最大输入 | +30dBu | |||||
立体声最大输入 | +30dBu | |||||
最大混音输出 | +20dBu | |||||
耳机最大输出 | 300mw/200Ω | |||||
单声道输入: | 高频 | 12KHz,±15dB | ||||
中频 | 2.5KHz,±15dB | |||||
低频 | 80Hz,±15dB | |||||
工作条件: | 温度范围 | -10℃~+30℃ | ||||
相对湿度 | 0%~80% | |||||
供电: | 110V/220V;50/60Hz | |||||
电源消耗: | <30W | |||||
外形尺寸(W×H×D): | 310×365×65×50 | 368×365×65×50 | 484×365×65×50 | 405×365×65×50 | 575×365×65×50 | |
重量: | 3.85Kg | 4.45Kg | 5.75Kg | 4.75Kg | 8Kg |
添加时间:2020-03-02 19:18